יער שוהם לזכר צבי סחראי, Results

2018-11-02


No course 0 Controls
1 2071955 יעל ואבלין   32:04
2 2071979 רותם כהן   1:19:18
- 2071995 עומר דגני   DNF

Long 23 Controls
1 9200280 Itay Manor Modi'in O Club 36:38
2 2071051 1651 NOAM RAVID   39:57
3 1413605 גל איזביצקי   41:52
4 2076484 דוד אילוז   44:21
5 2107120 אבי מלץ   49:48
6 2071282 5966 ALEXANDER KOZLOV   53:16
7 2071965 ארז בן ציון   53:27
8 7200994 Alon Kahana Hasharon OC 54:19
9 1105870 gil schechter   55:03
10 2071692 3055 TZUK ILAN   55:47
11 2071478 5170 DANIEL SHARON   1:01:09
12 2071004 1925 NIMROD COHEN   1:02:27
13 2071102 5412 YOAV BENDOR   1:03:26
14 2071263 5664 Lom dolev   1:05:07
15 2068641 דודי הולנדר   1:06:38
16 2068643 חן הולנדר   1:07:22
17 2071992 אליהו צפרי   1:07:53
18 2071130 3209 GIL GRINBERG   1:10:05
19 2071065 2240 TZACHAR NAHARI   1:11:54
20 9567890 Asaf Ashkenazi   1:12:16
21 2071198 3778 MARINA MEIRKOVITZ   1:13:34
22 2071996 דני כהן   1:14:08
23 2071983 מיכאל לוין   1:14:15
24 2071031 2090 SHACHAR HERSHMAN   1:18:54
25 2121780 אליאס גיל 1:21:38
26 7201222 Aitan Kahana Hasharon OC 1:22:50
27 2106569 אביעד פוקס   1:25:20
28 2071986 דני רפאלי   1:26:41
29 2071991 קלאוס טרנבק   1:27:04
30 2071999 עופר ערמוני   1:30:18
31 9733330 Ehud Dafni   1:53:04
32 2071971 אלי וילגה   1:57:37
33 2072000 ליאוניד קורול   1:58:35
34 2071974 עידו בירן   1:59:36
- 2071218 Omer Israeli 6078   MP
- 2071077 1226 Ido Brit   MP
- 2071973 סלים ביבאר   MP
- 2071958 אולגה זנדל   MP
- 2071972 Noiman Ziv   MP
- 2071997 אמיתי   MP

Middle 17 Controls
1 2800815 Yonatan Katz   41:04
2 9201026 Noiman Ziv   43:14
3 2068536 אורן שפירא   44:38
4 2071045 4797 TSAFRIR MINTSER   48:07
5 2071043 471 AMIT VAINER   48:42
6 2071023 2703 JOSH GEFEN   49:12
7 7207793 קטרינה יופה   50:23
8 2071041 4850 YOCHAI SHEFI   51:44
9 9200287 2730 Amiaz Eytan Modi'in O Club 52:19
10 8222222 dror zipori   54:10
11 2071053 4805 MODI BUHBINDER   55:20
12 7206349 Juris Dzenitis   55:39
13 2071978 שי קרן צור   57:39
14 2071981 ערן ואלק   57:52
15 2083332 6064 YAFFE MOR   57:57
16 1409902 Oz Izbitski   58:15
17 2071057 3145 YARON NECHUSTAN   58:35
18 2083348 5805 SIROTTA IDO   59:31
19 2071055 5411 GAL IASUR   1:00:35
20 2071357 403 RIGBY OREN   1:00:41
21 2071135 1007 LIOR HALCHAMI   1:00:43
22 2071017 1755 OFER YODEFET   1:01:52
23 2071095 4493 NADAV GENOSAR   1:02:16
24 2138973 ליאור קרול   1:02:25
25 2071037 820 SHMUEL REGEV   1:02:36
= 2071532 6128 SHKOLIER YLIA   1:02:36
27 2071213 1026 URI KOTZER   1:03:19
28 2083331 833 CASPI SHAI   1:04:03
29 2071046 4006 ANDREI IGNATOV   1:04:26
30 2071988 אלחי שפירא   1:08:27
31 2071504 4232 PALGY NIR   1:08:53
32 2071550 6214 ELIAS MAAYAN   1:08:54
33 2071581 3367 BECKER BORIS   1:10:43
34 1418624 גיא יוחנן   1:11:28
35 2127403 2127403 Sportident UK Lt   1:12:21
36 2071503 2784 MANOR MOSHE   1:13:23
37 2071156 3778 SOFIA MEIRKOVITZ   1:14:59
38 2068639 4394 מזגר קובי   1:15:08
39 2071525 6269 BEN-DAVID OFER   1:15:46
40 2071543 6343 KLEINMAN NADAV   1:19:05
41 2071234 115 ANDRA KOTSER   1:19:32
42 2071062 2489 RAVID MOSHE   1:20:51
43 9933838 itiel telem   1:21:55
44 2071985 אבי אלון   1:24:23
45 1370101 Ayal Lior   1:26:10
46 2071506 5662 LIVSHITZ ARKADY   1:27:01
47 2071332 4210 PANFIL AVI   1:27:34
48 2071033 4492 GINOSAR YUVAL   1:28:23
49 2071960 נדב עצמון   1:33:32
50 2071158 4820 RON TWIG   1:33:33
51 2071186 3734 NOAM MEIRI   1:37:58
52 2071067 5549 SHIMI HOVAV   1:41:53
53 2071982 דן בר   1:59:27
54 2071517 6283 ZEINFELD OFER   2:00:41
55 2071546 6121 BEN-SHALOM DAVID   2:03:05
- 2071111 5143 AVIAD ARIEL   MP
- 2071088 1759 Israel Korenberg   MP

Short 12 Controls
1 2071028 1095 SHLOMO RAZ   35:00
2 2071001 228 AVNER HALCHAMI   37:04
3 2085133 2085133 F. Polekshanov   39:15
4 7203759 ניר קלקשטיין   40:26
5 2071204 3861 SVETLANA STEPANOV   43:43
6 2071203 3862 VALERI STEPANOV   44:18
7 2071059 18 SHIMON SHOMRONI   45:26
8 2071951 הנצול מעוז   46:16
9 2071576 6196 YOFFE PINY   47:14
10 2071064 605 MEIR BEN SHITRIT   51:45
11 2071092 5095 ANAT SHAHAR-NOI����   52:42
12 2071250 514 WOREN GREEN   54:05
13 2071083 274 LISA MESHLI   56:12
14 2071002 955 AMRI VANDEL   56:54
15 2071976 אודי אורון   57:00
16 2071145 4075 ELIEZER VAIZ   1:00:05
17 230740 אלכס פרידמן   1:00:34
18 2071182 4410 YAEL LIPMAN   1:01:56
19 2071003 4008 IDA IGNATOV   1:03:20
20 2071048 2212 ODED LEVIN   1:04:19
21 2068640 4396 MEZGER MAYA   1:05:21
22 2071138 4818 KEREN HALCHAMI   1:05:34
23 2071987 ולנטינה רוזוב   1:07:45
24 1396153 לובוב לפושנר   1:08:46
25 2071975 אליס רוזן   1:09:17
26 2071269 עינב שביב   1:14:32
27 2071984 נריה לוין   1:15:29
28 2071968 מיכאל שוש י   1:16:30
29 1009885 Maria Hnatkow   1:16:32
30 2071289 4459 RENON TAMI   1:16:47
31 2071279 4460 ZEEV RANON   1:16:48
32 2071963 אילה לוין   1:17:18
33 2083345 5145 MERAV ITAY   1:22:18
34 2071994 אופיר רואימי   1:23:39
35 2071558 6163 ASHKENAZI GANIT   1:25:24
36 2071005 603 MENACHEM MINSKI   1:26:17
37 2071058 4007 ANNA IGNATOV   1:32:47
38 2071580 6084 CARMIELI DANIEL   1:34:00
39 2123128 רועי כשר   1:34:14
40 2071998 עדי מור   1:36:52
41 1251255 aharon franko   1:38:17
42 2088705 2088705 H.S.H. Sport s.r   1:44:41
43 2071104 3095 URI OR   1:45:41
44 2071959 נועם ברק מדינה   1:49:00
- 9471203 Giora Goldhecht   MP
- 2123150 ניב עיון   MP
- 2071364 571 KOTZER AMOS   MP
- 2071990 Noiman Ziv   DNF

Shorty 9 Controls
1 2071336 5829 PARENTE MAOR   15:24
2 2071616 6402 AGOOR-HALEVY HAGIT   29:00
3 215570 אביטל ספיר   29:20
4 2071952 גיא ותומר   29:25
5 2071993 אסף דורנר   30:16
6 2071969 יובל בר נתן   32:47
7 2071956 יוני ויואל   35:09
8 2071954 עידו ויונתן   36:12
9 2071953 יואב ואיל   37:39
10 2071961 ננסימילר   43:21
11 2071970 יאיר רוזנטל   45:39
12 2071989 דרור יעקובי   47:28
13 2071241 יואב מנחם   57:53
14 2071957 אביהו יעקוב   59:43
15 2071980 אתון ריטה נבו   1:04:43
16 2071962 גאולה וולךסולוטקין   3:02:25
17 2071966 איתן קפויה   3:12:17


Created 2018-11-03 07:00:02 with SI-Droid Event 1.8.5